Size Guide
US Sizing (Inches)
| Size | US | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 / 2 | 31.5 – 32.5 | 23 – 24 | 33.5 – 35 |
| S | 2 / 4 | 33.5 – 34.5 | 25 – 26 | 36 – 37 |
| M | 6 / 8 | 35.5 – 37.5 | 27 – 28 | 38 – 39 |
| L | 8 / 10 | 38 – 39.5 | 29.5 – 31 | 40.5 – 42 |
| XL | 10 / 12 | 40 – 42 | 31 – 33 | 42 – 44 |
UK / EU Sizing (Centimeters)
| Size | UK | EUR | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 82.5 | 61 | 87.5 |
| S | 8 | 36 | 85 – 87.5 | 63.5 – 66 | 90 – 93 |
| M | 10 | 38 | 90 – 92.5 | 68.5 – 71 | 95 – 98 |
| L | 12 | 40 | 96.5 – 100.5 | 75 – 79 | 82.5 – 87.5 |
| XL | 14 | 42 | 104 – 109 | 82.5 – 87.5 | 109 – 114 |
Our garments runs to true to size. If you are in-between sizes or prefer less compression, we recommend sizing up.